
| Dinamiese stelsels | |
| Motor | 72V/10kW permanente magneet sinchrone AC-motor |
| Perdekrag | Nominale drywing: 10kW, piekkrag: 20kW |
| Uithouvermoë | ≤25 |
| Omvang van spoed | ≤ 30 KM/H |
| Mini draai radius | 5,5 m |
| Stuurstelsel | Buisvormige elektriese kragondersteunde wielratstuurstelsel |
| Opskortingstelsel | Metaal saffier Macpherson-tipe onafhanklike voorvering; Veranderlike bladveer nie-onafhanklike agtervering |
| Battery | 12 *6V onderhoudsvrye loodsuurbatterye |
| Liggaam/onderstel | |
| Raam | koolstof konstruksie kwaliteit staal |
| Liggaam | Hoë kwaliteit koolstof strukturele staal / hoë sterkte aluminium legering |
| Veiligheid stelsel | |
| Remstelsel | Voorwiel skyfrem, agterwiel meganiese dromrem |
| Rem parkeerstelsel | Meganiese handrem |
| Grootte | |
| L*W*H | 4950mm* 15 10mm* 2100mm |
| Wielbasis | 2680 mm |
| Bande | Voorwiel 165R13LT Agterwiel 175R13LT |
| Voertuiggewig (battery ingesluit) | 1360 kg |
| Grondvryhoogte | 135 mm |
| Waarborg | |
| Volledige voertuig beperkte waarborg | 1,5 jaar |
Kwalifikasiesertifikaat en battery-inspeksieverslag